Máy phay cổng FZ37 có thiết kế mô-đun cho phép các phạm vi hoạt động khác nhau và sử dụng các cấu tạo điều khiển CNC khác nhau. Kết cấu giàn giúp có thể gia công các loại linh kiện. Bàn máy được neo chắc chắn vào bệ máy tạo bề mặt cắt ổn định cho vật liệu. Quá trình phay có độ chính xác cao, bất kể trọng lượng và kích thước.
Cổng thông tin cấu trúc cứng, các thanh trượt chữ thập và chữ Z và các đầu phay động tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phay nhất quán, hiệu quả. Nhờ sự kết hợp của độ ổn định và độ cứng cao, máy có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về chế tạo mô hình, chế tạo công cụ và khuôn mẫu, bao gồm cả nhu cầu của ngành hàng không vũ trụ và ô tô. FZ37 5 trục đa năng cũng thích hợp để gia công phôi trong đóng tàu và ngành năng lượng thay thế.
DỮ LIỆU KỸ THUẬT FZ37
Phạm vi làm việc | ||
Trục X | 118 “- 1.575” (3.000 – 40.000 mm) | |
Trục Y | 98 “- 236” (2.500 – 6.000 mm) | |
Trục Z | 39 “- 118” (1.000 – 3.000 mm) | |
Kích thước bảng | ||
Chiều dài | 118 “- 1.575” (3.000 – 40.000 mm) | |
Chiều rộng | 98 “- 236” (2.500 – 6.000 mm) | |
Chiều cao | 10 “(250 mm) | |
Bảng tải | tối đa 5.000 kg / m 2 | |
Khe chữ T (dọc) | 18 H12 | |
18 H8 tùy chọn | ||
Pitch of T-slot | 10 “(250 mm) |
Ổ đĩa – Trục tuyến tính | ||
Tỷ lệ thức ăn | Trục X-, Y-, Z | lên đến 2.362 ipm (60 m / phút) |
Sự tăng tốc | Trục X-, Y-, Z | lên đến 197 in / s 2 (5 m / s 2 ) |
Kích thước | ||
Không gian cần thiết | Chiều dài | 6.800 – 47.550 mm (268 “- 1.872”) |
Chiều rộng | 6,650 – 10,150 mm (262 “- 400”) | |
Heigth | 5.370 – 8.870 mm (211 “- 349”) |
Sự chính xác | |
Độ chính xác tiêu chuẩn | phù hợp với VDI / DGQ 3441 hoặc ISO 230-2 |
Độ chính xác đặc biệt | theo yêu cầu |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy phay Zimmerman FZ37”