Mô hình | U1 | I1 | P1 | U0 | I2 | X ở Imax | Dây Dia. | Cân nặng | Đóng gói |
Đơn vị | (V) | (A) | (KVA) | (V) | (A) | (A) | (Mm) | kg | (Mm) |
HGMIG-250S | 400 | 14,5 | 9,5 | 18-36 | 50-250 | 60% ở 250 | 0,8-1,2 | 86 | 960x540x850 |
HGMIG-350S | 400 | 23 | 15,1 | 19-40 | 60-350 | 60% ở 350 | 1,0-1,6 | 134,5 | 1000x610x850 |
HGMIG-500S | 400 | 40 | 30,9 | 20-51 | 110-500 | 60% ở 500 | 1,2-1,6 | 195 | 1050x634x920 |
HGMIG-500W | 400 | 40 | 30,9 | 20-51 | 110-500 | 60% ở 500 | 1,2-1,6 | 214 | 920x634x920 |
Máy hàn MIG HGMIG 250separate / 350sepate
Liên hệ
Máy hàn MIG
Model: HGMIG 250separate / 350sepate
NSX: Hugong – Trung Quốc
Danh mục: Máy hàn, Máy hàn MIG - MAG
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
Máy hàn
Liên hệ
Máy hàn
Liên hệ
Máy hàn
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Máy hàn
Liên hệ
Liên hệ
Máy hàn
Liên hệ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy hàn MIG HGMIG 250separate / 350sepate”