Model | Điện áp nguồn | Công suất | Dải dòng hàn | Điện áp hàn | Đường kính dây hàn | Chu Kỳ
tải |
Trọng lượng | Kích
thước |
ĐVT | Ph/V | KVA | A | V | mm | % | KG | mm |
500TC | 3/380 | 32 | 60-500 | 12-42 | 0.9-1.4 | 70 | 170 | 500*700*870 |
600TC | 3/380 | 32 | 60-600 | 12-48 | 0/9-1.4 | 70 | 190 | 500*700*870 |
610TC | 3/380 | 43 | 60-600 | 12-48 | 1.6-2.0 | 100 | 195 | 500*740*900 |
800TC | 3/380 | 57 | 60-800 | 18-52 | 1.6-2.0 | 70 | 230 | 500*740*900 |
1000TC | 3/380 | 80 | 60-1000 | 18-52 | 1.6-2.0 | 70 | 280 | 610*840*1030 |
Máy hàn MIG-MAG Thyristor
Liên hệ
Máy hàn MIG-MAG Thyristor
NSX: WorldWel – Hàn Quốc
Danh mục: Máy hàn, Máy hàn MIG - MAG
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
Máy hàn
Liên hệ
₫35,000,000
Máy hàn
Liên hệ
Liên hệ
Máy hàn
Liên hệ
Máy hàn
Liên hệ
Máy hàn
Liên hệ
Liên hệ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy hàn MIG-MAG Thyristor”