Dòng MO Compact bao gồm các máy nhỏ gọn, được tiêu chuẩn hóa với các chức năng cơ bản chính cho các ống tròn có đường kính lên tới 914 mm và trọng lượng ống lên tới 4 tấn. Các máy đều được trang bị 6 trục điều khiển CNC.
1. MO COMPACT 600/6 NHỎ GỌN
Với 6 trục CNC cho ống tròn với đường kính tối đa là 610 mm bao gồm khung vận chuyển, hệ thống cắt plasma Kjellberg PA-S45 W, mâm cặp điều chỉnh chiều cao và toa xe có chiều cao cố định.
2. MO COMPACT 800/6 NHỎ GỌN
Với 6 trục CNC cho ống tròn có đường kính tối đa 812 mm bao gồm hệ thống cắt plasma Hypertherm HPR130XD, hệ thống cắt nhiên liệu oxy, mâm cặp điều chỉnh độ cao, máng bóng thủ công.
Thông tin kỹ thuật / Dòng máy: | MO 400/6 Nhỏ gọn | MO 600/6 Nhỏ gọn | MO 800/6 Nhỏ gọn | MO 900/6 Nhỏ gọn |
---|---|---|---|---|
Trọng lượng của máy tiêu chuẩn tính bằng kg: | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
Số lượng trục CNC: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tối đa trọng lượng phôi tính bằng kg: | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Tối thiểu – tối đa đường kính ống tròn có thể kẹp được tính bằng mm: | 50 – 406 | 50 – 610 | 50 – 812 | 50 – 914 |
Tối đa kích thước của mâm cặp tính bằng mm: | – | – | – | – |
Tối thiểu – tối đa kích thước ống vuông & hình chữ nhật có thể kẹp trong mm: | – | – | – | – |
Tối thiểu – tối đa chiều rộng dầm có thể kẹp tính bằng mm: | – | – | – | – |
Tối thiểu – tối đa đường kính có thể kẹp cho các đầu bị cắt trong mm: | – | – | – | – |
Tối thiểu – tối đa chiều dài phôi cắt bằng mm: | 300 ** – 12.000 | 300 ** – 12.000 | 300 ** – 12.000 | 300 ** – 12.000 |
Tối thiểu – tối đa độ dày thành tính bằng mm để cắt bằng oxy-nhiên liệu / plasma tính bằng mm: * | 5-60 / 5-35 | 5-60 / 5-35 | 5-60 / 5-35 | 5-60 / 5-35 |
Tối đa góc ngọn đuốc ở °: *** | +/- 60/45 | +/- 60/45 | +/- 60/45 | +/- 60/45 |
* Với đèn pin ở vị trí thẳng đứng
** Với thiết bị kẹp bổ sung lên đến 150 mm (tùy thuộc vào thông số đường ống)
*** Lên đến 55 ° khi sử dụng nguồn cắt plasma đặc biệt.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy cắt CNC 3D MO Compact”