Thông số cắt : 500W
Vật liệu | Chiều dày (mm) | Tốc độ cắt | Khí cắt | Tốc độ cắt | Khí cắt |
m/min | m/min | ||||
Thép không rỉ | 1 | 9.0-10.8 | Ni tơ | 9.0-10.8 | Không khí |
2 | 2.1-2.7 | 2.1-3.0 | |||
3 | 0.6-0.9 | 0.6-0.8 | |||
/ | |||||
/ | |||||
Thép các bon | 1 | 10.0-11.0 | O xy | 9.0-10.8 | Không khí |
2 | 3.5-4.2 | 2.1-3.0 | |||
3 | 1.8-2.2 | / | |||
4 | 1.2-1.5 | / | |||
5 | 0.9-1.2 | / | |||
6 | 0.7-1.0 | / | |||
8 | 0.4-0.6 | / | |||
/ | |||||
/ | |||||
Nhôm tấm | 1 | 5.5-6.5 | Ni tơ | 5.5-6.5 | Không khí |
2 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | |||
3 | 0.2-0.4 | / | |||
Đồng thau | 1 | 5.0-6.0 | Ni tơ | 5.0-6.0 | Không khí |
2 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
Thông số cắt : 700W
Vật liệu | Chiều dày mm) | Tốc độ cắt | Khí cắt | Tốc độ cắt | Khí cắt |
m/min | m/min | ||||
Thép không rỉ | 1 | 10.5-14.0 | Ni tơ | 11.0-14.0 | Không khí |
2 | 2.7-3.5 | 2.7-3.5 | |||
3 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | |||
4 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |||
/ | |||||
/ | |||||
Thép các bom | 1 | 11.0-14.0 | oxy | 10.0-13.0 | Không khí |
2 | 4.0-5.5 | 2.8-3.5 | |||
3 | 2.1-3.0 | / | |||
4 | 1.5-2.4 | / | |||
5 | 1.0-1.6 | / | |||
6 | 0.8-1.2 | / | |||
8 | 0.6-0.9 | / | |||
10 | 0.4-0.6 | / | |||
/ | |||||
Nhôm tấm | 1 | 6.0-7.5 | Ni tơ | 6.0-7.5 | |
2 | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 | Không khí | ||
3 | 0.4-0.7 | / | |||
Đồng thau | 1 | 6.0-7.0 | Ni tơ | 6.0-7.0 | Không khí |
2 | 1.2-1.8 | 1.2-1.8 | |||
3 | 0.3-0.6 | / |
Thông số cắt : 1000W
Vật liệu | Chiều dày mm) | Tốc độ cắt | Khí cắt | Tốc độ cắt | Khí cắt |
m/min | m/min | ||||
Thép không rỉ | 1 | 16.0-20.0 | Nitơ | 17.0-21.0 | Không khí |
2 | 3.5-5.0 | 4.0-5.5 | |||
3 | 2.1-2.8 | 2.1-3.0 | |||
4 | 0.9-1.4 | / | |||
5 | 0.4-0.7 | / | |||
/ | |||||
Thép các bon | 1 | 17.0-21.0 | oxy | 17.0-21.0 | Không khí |
2 | 5.0-6.0 | 4.0-5.5 | |||
3 | 2.6-3.6 | / | |||
4 | 2.0-2.6 | / | |||
5 | 1.5-2.0 | / | |||
6 | 1.2-1.6 | / | |||
8 | 0.8-1.2 | / | |||
10 | 0.6-0.9 | / | |||
12 | 0.5-0.7 | / | |||
Nhôm tấm | 1 | 8.0-10.0 | Nitơ | 8.0-11.0 | Không khí |
2 | 2.5-4.0 | 3.0-4.5 | |||
3 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | |||
Đồng thau | 1 | 8.0-10.0 | Nitơ | 8.0-11.0 | Không khí |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy cắt laser MPS-3015D”