Mô hình | U1 | I1 | P1 | U0 | I2 | X ở Imax | Rod Dia. | Cân nặng | Đóng gói |
Đơn vị | (V) | (A) | (KVA) | (V) | (A) | (A) | (Mm) | kg | (Mm) |
DELTAPOWER-315E (A) | 380 | 38 | 25 | 68 | 40-315 | 60% tại 315 | 1,6-4,0 | 180 | 1010X700X830 |
DELTAPOWER-400e (A) | 380 | 52 | 34 | 70 | 50-400 | 60% ở 400 | 2,5-5,0 | 195 | 1010X700X830 |
DELTAPOWER-500E (A) | 380 | 65 | 42 | 72 | 60-500 | 60% ở 500 | 2,5-6,0 | 200 | 1010X700X830 |
DELTAPOWER-630E (A) | 380 | 85 | 56 | 75 | 120-630 | 60% tại 630 | 3,2-8,0 | 235 | 1010X700X830 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy hàn hồ quang DELTAPOWER 400E”