CHI TIẾT NHANH
- Nơi xuất xứ: Giang Tô, Trung Quốc (đại lục)
- Tên thương hiệu: Volcano
- Model: ZKG
- Đang tải công suất: 5tons – 200tons
- Cách hoạt động: tủ điện và điều khiển từ xa
- Liệu con lăn: Polyurethane hoặc cao su hoặc con lăn thép
- Cách lái xe: lái xe đơn hoặc lái xe đôi
- Cách đi du lịch: tự động hoặc bằng tay đi du lịch trên đường sắt
- Điều khiển từ xa: Với cáp 6m
- Yêu cầu đặc biệt: Chống leo hoặc nâng thủy lực hoặc khác
- OEM: Có
Mô hình | ZG-10 | ZG-20 | ZG-40 | ZG-60 | ZG-80 | ZG-100 | ZG-150 | ZG-200 | |
Xếp hạng lodading (Tấn) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
rang làm việc | D3 (mm) | 320 | 450 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 |
D4 (mm) | 908 | 1224 | 1388 | 1576 | 1784 | 2005 | 2405 | 2855 | |
D5 (mm) | 2800 | 3500 | 4200 | 4800 | 5000 | 5500 | 6500 | 8000 | |
con lăn cao su | D1 (mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | – | – |
W1 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | – | – | |
con lăn kim loại | D2 (mm) | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 490 | 500 | 550 |
W2 (mm) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 280 | 260 | |
tốc độ Liner (m / h) | 6-60 | ||||||||
Kiểm soát tốc độ | kiểm soát tốc độ eletro-từ vô cấp hoặc kiểm soát tốc độ VFD | ||||||||
Công suất động cơ (kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | |
Chiều hướng | L4 (mm) | 1800 | 2180 | 2500 | 2780 | 3040 | 3450 | 3950 | 4310 |
W4 (mm) | 830 | 956 | 1145 | 1237 | 1165 | 1405 | 1710 | 1810 | |
L3 (mm) | 157 | 1910 | 2170 | 2400 | 2470 | 2930 | 3480 | 3840 | |
W3 (mm) | 420 | 486 | 530 | 590 | 620 | 730 | 900 | 930 | |
Hmm) | 800 | 933 | 1030 | 1135 | 1198 | 1320 | 1550 | 1700 |
Mô hình | KG-10 | KG-30 | KG-60 | KG-100 | KG-200 | KG-300 | KG-400 | KG-500 | |
Xếp hạng lodading (Tấn) | 10 | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
D3 (mm) | 320 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
D4 (mm) | 2800 | 3500 | 5000 | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 8000 | |
con lăn cao su | D1 (mm) | 300 | 350 | 450 | 500 | – | – | – | – |
W1 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | – | – | – | – | |
con lăn kim loại | D2 (mm) | 290 | 340 | 440 | 490 | 550 | 700 | 800 | 800 |
W2 (mm) | 30 | 35 | 60 | 80 | 320 | 260 | 300 | 300 | |
tốc độ Liner (m / h) | 6-60 | ||||||||
Kiểm soát tốc độ | kiểm soát tốc độ VFD | ||||||||
Công suất động cơ (kW) | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6 | số 8 | 11 | 11 | 11 | |
Chiều hướng | L4 (mm) | 2772 | 3144 | 4165 | 4665 | 4190 | 6500 | 6600 | 6850 |
W4 (mm) | 671 | 674 | 865 | 960 | 1120 | 1179 | 1280 | 1280 | |
L3 (mm) | 23.300 | 2450 | 3500 | 4000 | 4100 | 5500 | 5500 | 5750 | |
W3 (mm) | 400 | 514 | 650 | 760 | 780 | 880 | 1000 | 1000 | |
Hmm) | 510 | 674 | 825 | 955 | 1080 | 1375 | 1180 | 1350 |
Mô hình | SKG-2 | SKG-5 | SKG-10 | SKG-20 | SKG-30 | SKG-40 | SKG-60 | |
Xếp hạng lodading (Tấn) | 2 | 5 | 10 | 20 | 20 | 40 | 60 | |
rang làm việc | d (mm) | 200 | 250 | 320 | 500 | 500 | 600 | 700 |
D (mm) | 1800 | 2300 | 2800 | 3500 | 3500 | 4200 | 5000 | |
con lăn cao su | D1 (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 |
W1 (mm) | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
con lăn kim loại | D2 (mm) | 190 | 240 | 290 | 340 | 340 | 390 | 440 |
W2 (mm) | 15 | 20 | 30 | 35 | 35 | 45 | 60 | |
tốc độ Liner (m / h) | 100-100 | |||||||
Kiểm soát tốc độ | VFD | |||||||
Công suất động cơ (kW) | 0,36 | 0,74 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4.4 | |
Chiều hướng | L1 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 2400 | 2400 | 3000 | 3300 |
W4 (mm) | 412 | 490 | 562 | 620 | 620 | 738 | 831 | |
L2 (mm) | 1480 | 2205 | 2553 | 2687 | 2687 | 3300 | 3378 | |
W3 (mm) | 350 | 370 | 480 | 480 | 480 | 600 | 660 | |
Hmm) | 456 | 483 | 590 | 674 | 674 | 735 | 823 | |
Hmm) | 170 | 180 | 220 | 255 | 255 | 270 | 298 | |
Khoảng cách tâm giữa các con lăn |
A (mm) | 180-950 | 400-1300 | 480-1400 | 600-1800 | 600-1800 | 800-2200 | 900-2100 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy cuốn ống thông thường ổ đơn”