Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Tổng đoạn 2 súng |
Đối tượng xử lý | ~ | Phân đoạn tàu |
Cấp độ xử lý | ~ | Cấp Sa 2.5 |
Năng suất phun bi | m2/ngày | 200 |
Lượng thải chất cặn | mg/m3 | 100 |
Độ sáng khi phun bi | Lux | ≥235 |
Lượng tiêu hao khí | m³/p | 30 |
Chỉ tiêu khác. | ~ | Cấp 2 của 1992(E) |
Chỉ tiêu khác | ~ | GB7629;GB7693; GB16297. |
HỆ THỐNG PHUN BI TỔNG ĐOẠN 2 SÚNG
Liên hệ
Tên: Dây chuyền phun bi tổng đoạn 2 súng.
Model: DCPB
Hãng SX: Zhouxiang.
Nơi SX: Trung Quốc.
Đặt mua HỆ THỐNG PHUN BI TỔNG ĐOẠN 2 SÚNG

HỆ THỐNG PHUN BI TỔNG ĐOẠN 2 SÚNG
Liên hệ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “HỆ THỐNG PHUN BI TỔNG ĐOẠN 2 SÚNG”